Programmname | Version | Neue Version | Rechner/OS | Programmart | WWW |
ACS pro | 3.00 | nein | alle | Entwicklungstool | http://www.atari-computer.com/martin_elsaesser/ |
aFTP | 1.55b | nein | alle | FTP-Client | http://atack.maiva.cz/ |
Agnus | 1.43 | ja | alle | Entwicklungstool | http://home.t-online.de/home/hemsen/ |
aMail | 1.26b | nein | alle | eMail-Client | http://atack.maiva.cz/ |
Aniplayer | 2.13a | ja | alle | Multimedia-Player | http://www.omnis.ch/jf/aniplayer.shtml |
Apache | 1.3.3 | nein | MiNT | Web-Server | http://www.freemint.de/ |
AtarlCQ | 0.145r2 | ja | alle | ICQ-Client | http://hem1.passagen.se/gokmase/atari/ |
AtarlRC | 1.11 | ja | alle | IRC-Client | http://www.bright.net/~atari/ |
Atoric | 0.9 | nein | alle | Emulator | http://www.atari-computer.de/cpepper/oric.html |
BASTARD | 3.2 | nein | alle | Entwicklungstool | http://www.run-software.de/ |
BoxKite | 2.13 | nein | alle | Dateiauswahlbox | http://www.netcologne.de/~nc-beckerha3/ |
BubbleGEM | 07 | nein | alle | Sprechblasenhilfe | http://www.snailshell.de |
BUBBLES | 2.0 | nein | alle | Bildschirmschoner | http://www.run-software.de/ |
CAB | 2.8 | nein | alle | Web-Browser | http://www.application-systems.de/ |
Calamus | SL 2000 R4 | ja | alle | DTP | http://www.calamus.net |
CAT | 4.17? | nein | alle | MAUS-Point-Tool | http://www.oche.de/~junker/download/cat/ |
Chatter | 1.1 | nein | MagiC | IRC-Client | http://home.camelot.de/zulu/frame.html |
CoMa | 5.2.5 | ja | alle | Fax & Anrufbeantworter | http://i.am/Softbaer/ |
COPS | 1.08 | nein | alle | Kntrollfeld | http://www.nvdi.de/ |
Currency Converter | 1.0.6 | nein | alle | Währungsrechner | http://gem.win.co.nz/mario/software/cc.html |
Cypress | 1.73 | nein | alle | Textverarbeitung | http://www.inyourmind.de/ |
Emailer | 2.3f | nein | MagiC/N.AES | eMail-Client | http://www.application-systems.de/ |
En Vogue | 0.8 | nein | alle | Internet-Tool | http://www.jaapan.de/ |
ergolpro | 3.2 | nein | alle | Entwicklungstool | http://www.run-software.de/ |
faceVALUE | 3.1 | nein | alle | Entwicklungstool | http://www.run-software.de/ |
FalcAmp | 1.06 | nein | Falcon | MP3-Player | http://falcamp.atari.org/ |
Fiffi | 1.3 | ja | alle | FTP-Client | http://home.camelot.de/zulu/frame.html |
FirstMillion Euro | 4.5.0 | ja | alle | Fakturierung | http://i.am/Softbaer/ |
FlaySID | 3.01 | nein | Falcon | SID-Emulator | http://www.joogn.de/privat/sid.html |
Freedom | 2.05 | nein | alle | Kontrollfeld | http://chrisker.freeyellow.com/ |
FreeMiNT | 1.15.9b | nein | alle | Betriebssystem | http://www.cs.uni-magdeburg.de/~fnaumann/ |
FunMedia | 24.10.2000 | ja | alle | Videoschnitt | http://funmedia.atari-computer.de/ |
GEM-init | 0.90 | ja | alle | Utility | http://home.t-online.de/home/u kaiser/ |
GEM-Setup | 1.72 | nein | alle | Installer | http://www.omnis.ch/jf/gemsetup.shtml |
Geneva | 7 | nein | alle | Betriebssystem | http://www4.pair.com/gribnif/ |
Gnu C/C++ | 2.95.2 Rel.4 | nein | alle | Programmiersprache | http://www.freemint.de/ |
HD-Driver | 7.9 | nein | alle | Treiber | http://home.nikocity.de/nogfradelt/atari_german.html |
hEARCoach | 0.97b | nein | alle | Gehörtraining | http://hem1.passagen.se/gokmase/atari/ |
HomePage Penguin | 3.04 | nein | alle | HTML-Designer | http://www.jaapan.de/ |
HTML-Help | 2.1 | ja | alle | Internet | http://www.jaapan.de/ |
iFusion | 1.0 | nein | MagiC | Internet-Stack-Konverter | http://www.camelot.de/~zulu/ |
jinnee | 2.5 | nein | alle | Desktop | http://www.mani.de/programs/ |
jaNE | 2.08 | ja | alle | Texteditor | http://www.netcologne.de/~nc-beckerha3/ |
JML-Snapshot | 5.22 | nein | alle | Snapshot-Tool | http://www.the-mclouds.de/ |
Kaffe | 0.9.1 | nein | MiNT | Programmiersprache | http://home.t-online.de/home/u kaiser/java.html |
KEYTAB | 0.6 | nein | Multitasking-OS | Systemerweiterung | http://www.snailshell.de/ |
LHarc | 3.20ß3 | nein | alle | Packer | http://www.haun-online.de/ |
Licom | 5.8.H | nein | alle | Library | http://www.rgfsoft.com/ |
Light of Adamas | 1.71 | nein | alle | Web-Browser | http://www.draconis-pro.de/ |
Luna | 1.61b | nein | alle | Texteditor | http://www.myluna.de/ |
MagiC | 6.1 | nein | alle | Betriebssystem | http://www.application-systems.de/ |
Marathon | 1.71 | nein | alle | eMail-Client | http://www.draconis-pro.de/ |
Mesa GL | 0.93 | nein | alle | OpenGL | http://www.ifrance.com/Landemarre/gem/gem.htm |
MiCo | 2.048 | ja | MiNT | Netzwerk-Konfiguration | http://mico-mint.atari.org/ |
MiNTNet | 1.04 r2 | nein | MiNT | Netzwerk | http://www.torstenlang.de/ |
MiNTSetter | 3.7 | nein | MiNT | Konfiguration | http://users.leading.net/~kellis/ |
Multistrip | 1.55 | nein | Multitasking-OS | Taskleiste | http://www.thomaskuenneth.de/atari.html |
MusicEdit | 5.9 | ja | alle | Notensatz | http://profwalz.atari-computer.de/ |
MyMail | 1.17 | ja | alle | eMail-Client | http://www2.tripnet.se/~erikhall/programs/mymail.html |
N.AES | 2.0 | nein | alle | Betriebssystem | http://www.woNer.com/ |
Newsie | 0.961 | nein | alle | News-Client | http://www.primenet.com/~rojewski/newsie.html |
NEWSwatch | 2.50 | nein | alle | News-Client | http://www.the-gap.demon.co.uk/atari/atari.htm |
NVDI | 5.03 | nein | alle | Systemerweiterung | http://www.nvdi.de/ |
OLGA | 1.51 | nein | Multitasking-OS | Systemerweiterung | http://www.snailshell.de/ |
Omikron Basic | 5.20 | nein | alle | Programmiersprache | http://www.berkhan.de/atari.htm |
Papilion | 3.0 | nein | alle | Grafikbearbeitung | http://www.application-systems.de/ |
papyrus | 8.23 | nein | alle | Office-Paket | http://www.rom-logicware.com/ |
Perl | 5.004 | nein | MiNT | Programmiersprache | http://www.freemint.de/ |
PhotoTip | 2.12 | nein | alle | Grafikbearbeitung | http://dursoft.atari-computer.de/ |
Pixart | 4.52 | nein | alle | Grafikbearbeitung | http://www.pixart.de/ |
PlayMyCD! | 3.08 | ja | alle | CD-Player | http://www.chez.com/lrd/ |
Popgem | 2.5 | nein | alle | Internet-Tool | http://users.leading.net/~kellis/ |
PPP-Connect | 1.8 | nein | alle | Internet-Zugang | http://www.application-systems.de/ |
PSE | 4.11 | nein | alle | Utility | http://home.t-online.de/home/hemsen/tosapps.htm |
qed | 4.53 | nein | alle | Texteditor | http://www.tu-harburg.de/~alumnifc/ |
Rational Sounds | 2.0 | nein | alle | Systemerweiterung | http://www.talknet.de/~hornsk/ |
Resource Master | 3.2 | nein | alle | Entwicklungstool | http://www.application-systems.de/ |
Smurf | 1.06 | nein | alle | Grafikbearbeitung | http://www.therapy-seriouz.de/ |
ST-Cad | 1.62 | nein | alle | CAD | http://home.t-online.de/home/MKrutz/ |
StartMeUp! | 8 | nein | Multitasking-OS | Startbutton | http://www.snailshell.de/ |
Stella | 2.62 | nein | alle | Grafikanzeiger | http://www.thomaskuenneth.de/atari.html |
STinG | 1.26 | nein | alle | Internet-Zugang | http://sting.atari.org/ |
STune | 0.82 | nein | alle | Spiel | http://www.atari-computer.de/thothy/ |
Taskbar | 3.08ß | ja | alle | Taskleiste | http://atari.nvg.org/taskbar/ |
Texel | 2.2 | nein | alle | Tabellenkalkulation | http://www.snailshell.de/ |
Thing | 1.27 | nein | alle | Desktop | http://homepages.tu-darmstadt.de/~gryf/software/ |
Tommis Workspace Manager | 2.3 | nein | Multitasking-OS | Utility | http://www.thomaskuenneth.de/atari.html/ - |
UDO | 6 | nein | alle | Utility | http://www.dirk-hagedorn.de/ |
Ultimate Virus Killer 2000 | 8.1 | nein | alle | Virenkiller | http://www.fortysecond.net/uvk/ |
Universum | 0.60 | ja | alle | Astronomie | http://www.ster.kuleuven.ac.Dfe/~wim/ |
WDialog | 2.04 | nein | alle | Systemerweiterung | http://www.nvdi.de/ |
Whip! | 0.31 | nein | Falcon | Virtual Light Machine | http://escape.atari.org/ |
WINX | 2.3n | nein | alle | Systemerweiterung | http://members.aol.com/softmo/ |
,Rot hervorgehobene Einträge signalisieren einen Neueintrag. | Blau hervorgehobene Einträge signalisieren eine neue Webadresse. |
Die vollständige Up-to-date-Liste von Mia jaap mit mehr als 1200 Einträgen finden Sie unter der URL www.atariuptodate.de