Erinnern Sie sich noch an den »Enterprise«? Oder an den »Dragon«? Die 80er Jahre brachten viele tolle Computer hervor, die dennoch schnell wieder in der Versenkung verschwanden.
Die frühen 80er Jahre waren die Glanzzeiten von Atari, Sinclair und Texas Instruments: Atari 400 (mit Folientastatur), der ZX81 mit 1 KByte Hauptspeicher und später der TI99/4A, der seine hochauflösende Grafik über das Umdefinieren des Zeichensatzes realisierte. Commodore mischte in dem kleinen Heimcomputer-Markt mit dem VC-20 mit, der immerhin stolze 3,5 KByte Basicspeicher hatte und fast 1000 DM kostete. 1982 erschien der Sinclair Spectrum mit immerhin bis zu 48 KByte Hauptspeicher und einer sagenhaften Grafik: 256 x 192 Punkte.
Als 1983 Commodore und Atari Heimcomputer mit 64 KByte auf den Markt brachten, begann der große Boom. Atari zu der Zeit bereits kurz vor der Pleite - hatte davon viel weniger, die Stückzahlen ihres »800 XL« blieben schnell hinter denen des »Volkscomputer 64 - VC64« zurück. Computersysteme, die in anderen Ländern äußerst erfolgreich waren, wie der Apple II (in Amerika: 1 Million verkaufte Geräte) oder später die MSX-Computer (in Japan: 7 Millionen Stück), konnten sich in Deutschland nicht durchsetzen. Der C 64 mit seiner großen Fangemeinde und den vielen, vielen Programmen war einfach für die Käufer attraktiver. Auch andere tolle Computer blieben chancenlos: so der Dragon, der unter dem Betriebssystem OS-9 lief, das sich stark an Unix orientiert und auf Großcomputer und auch dem Atari ST eingesetzt wird. Oder der Enterprise: Er hatte nicht nur ein futuristisches Design (mit eingebautem Joystick), sondern bereits 1984 konnte er 256 Farben darstellen und hatte eine Grafikauflösung von 672 x 512 Punkten. Mehr als Amiga, Atari ST und Archimedes. Doch warum sind PCs und der C 64 so unangefochtene Spitzenreiter? Bei den PCs ist es klar: Neben der Macht des Computer-Riesen IBM ist es das Betriebssystem MS-DOS, das in den Büros schnell CP/M ablöste, weil es ähnlich, aber besser war. Mit dem Preisverfall der PCs in den letzten Monaten wird MS- DOS zukünftig sicher auch das Betriebssystem der Heimanwender sein.
Der C 64 hatte zu Beginn seiner Karriere gleich mehrere Vorteile: Commodore hatte sich bereits mit dem VC 20 einen guten Namen gemacht und bot guten Service. Daneben bot der C 64 viel Sound, viel Farben und viel Grafik fürs Geld und je mehr 64er verkauft wurden, um so mehr wurde seine Verbreitung und die riesige Flut an Software zu seinen Hauptverkaufsargumenten. Gute Computer wie der Sinclair QL scheiterten zum Beispiel daran, daß die Lieferzeiten zu lang waren und die potentiellen Käufer ihren Traumcomputer nicht bekamen. Später mußten sich alle Neuerscheinungen am C 64 messen lassen. Erst Atari ST und Amiga boten für einen akzeptablen Preis so viel mehr an Leistung, daß sie für viele Computerfreunde zu einer Alternative wurden.
Wir haben die wichtigsten Computer der 80er Jahre zusammengestellt. Wenn Sie die Namen Revue passieren lassen, vielleicht kommt bei Ihnen genauso die eine oder andere wehmütige Erinnerung hoch wie bei manchen Redakteuren, (jg)
Modell | Preis bei Erscheinen | Derz. Preis | Verk. Stückzahl BRD | Verk. Stückzahl Welt | Verfügb. Programme | CPU/ Takt in MHz | RAM | Massenspeicher | Disketten-Kapazität in KB | Eingabegeräte Standard | Farben max. | Soundkanäle | Grafik max. | Zeichen/ Zeile max. | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZX81 | 800 DM | 50 DM | 100000 | 700000 | 1000 | Z80A/3,5 | 1 | Kass. | | FolienTast. | s/w | 0 | 64x44 | 32 | 1980 |
TI99/4A | 2000 DM | 100 DM | 50000 | 400000 | 2000 | TMS 9900/1 | 16 | Kass. Disk. | 170 | eing. Tast. | 16 | 3 | 256x192 | 32 | 1980 |
VC20 | 1000 DM | 100 DM | 200000 | 400000 | 50000 | 6502/1 | 5,0 | Kass.Disk. | 170 | eing. Tast | 8 | 4 | 186x220 | 22 | 1981 |
Spectrum | 500 DM | 200 DM | 200000 | 1 Mio | 5000 | Z80A/3,5 | 48 | Kass. M-Drive | 120 | Gummi Tast. | 8 | 1 | 256x192 | 32 | 1982 |
Acorn B | 2000 DM | | < 10000 | 350000 | 10000 | 6502/1,8 | 32 | Kass. | | eing. Tast. | 16 | 3 | 40x256 | 80 | 1983 |
C64 | 1400 DM | 300 DM | 1,6 Mio | 6 Mio | 100000 | 6510/1 | 64 | Kass. Disk. | 170 | eing. Tast. | 16 | 4 | 320x200 | 40 | 1983 |
Atari 800 XL | 650 DM | 200 DM | 500000 | 1 Mio. | 50000 | 6502C/1.8 | 64 | Kass. Disk. | 170 | eing. Tast. | 16 | 4 | 320x192 | 40 | 1983 |
IBM PC jr | 5000 DM | | < 10000 | < 50000 | MS-DOS | 8088/4,77 | 64 | Kass. Disk. | 360 | Abg. Tast. | 7 | 1 | 640x200 | 80 | 1983 |
IBM XT | 5000 DM | <2000 DM | 4 Mio | 10 Mio | MS-DOS | 8088/4,77 | 64 | Disk. | 360 | Abg. Tast. | 7 | 1 | 640x200 | 80 | 1983 |
Jupiter ACE | 500 DM | - | ? | ? | <500 | Z80A/3,25 | 3 | Kass. | | Gummi.Tast. | s/w | 1 | 64x44 | 32 | 1983 |
MSX | 1000 DM | 200 DM | < 10000 | 7 Mio | CP/M | Z80A/3,5 | 32 | Kass. Disk. | 390 | eing. Tast. | 16 | 2 | 256x192 | 40 | 1984 |
C16/C116 | 498 DM | 100 DM | 200000 | 400000 | 1000 | 7501/1,75 | 16 | Kass. Disk. | 170 | eing. Tast. | 16 | 2 | 320x200 | 40 | 1984 |
Plus 4 | 1200 DM | 200 DM | 50000 | 100000 | 1000 | 7501/l,75 | 64 | Kass. Disk. | 170 | eing. Tast. | 16 | 2 | 320x200 | 40 | 1984 |
CPC 464 | 900 DM | 400 DM | 500000 | 1 Mio | CP/M | Z80A/4 | 64 | Kass. Tast. | | eing. | 27 | 3 | 640x200 | 80 | 1984 |
Laser 310 | 400 DM | 100 DM | < 10000 | < 50000 | 1000 | Z80A/3,5 | 64 | Kass. Disk. | 320 | eing. Tast. | 8 | 1 | 128x64 | 32 | 1984 |
Enterprise | 1200 DM | 300 DM | < 10000 | < 50000 | CP/M | Z80A | 128 | Kass. Disk. | 320 | eing. Joyst. | 256 | 4 | 672x512 | 84 | 1984 |
Sinclair QL | 2000 DM | 300 DM | < 10000 | < 30000 | <1000 | 68008/7,5 | 128 | M-Drive | 120 | eing. Tast. | 8 | 1 | 512x256 | 80 | 1984 |
Sharp MZ700 | 1200 DM | 300 DM | < 10000 | < 50000 | <1000 | Z80A/3,5 | 64 | Kass. Disk. | 176 | eing. Tast. | 16 | 1 | 640x200 | 80 | 1984 |
Apple IIc | 5000 DM | 300 DM | < 10000 | 100000 | CP/M | 6502/1 | 128 | Disk | 143 | eing. Tast. | 16 | 1 | 520x192 | 40 | 1984 l |
Apple IIe | 3000 DM | 500 DM | 50000 | 1 Mio | CP/M | 6502/1 | 64 | Disk | 143 | eing. Tast. | 16 | 1 | 279x192 | 40 | 1984 t |
Dragon | 2500 DM | 200 DM | < 15000 | < 50000 | OS-9 | 6809E | 64 | Disk | 184 | eing. Tast. | 9 | 1 | 256x192 | 51 | 1984 |
Oric Atmos | 1200 DM | | <5000 | < 20000 | 1000 | 6502 | 48 | Disk | 320 | eing. Tast. | 16 | 1 | 240x200 | 40 | 1984 |
Genie III | 6900 DM | | < 10000 | < 50000 | CP/M | Z80 | 64 | Disk | 2x720 | eing. Tast. | 16 | 3 | 640x256 | 80 | 1984 |
Aquarius | 1200 DM | | <5000 | < 20000 | CP/M | Z80A | 52 | Kass | | Gummi. Tast. | 16 | 1 | 320x192 | 40 | 1984 |
Tatung | 1900 DM | | < 10000 | < 20000 | CP/M | Z80A | 64 | eing. 3" Disk | 250 | eing. Tast. | 16 | 1 | 320x192 | 40 | 1984 |
Atari ST | 2000 DM | 500 DM | 180000 | 500000 | 20000 | 68000 | 1MB | Disk | 720 | Maus Tast. | 512 | 3 | 640x400 | 80 | 1985 |
Amiga | 6000 DM | 1000 DM | 160000 | 450000 | 10000 | 68000 | 1MB | Disk | 880 | Maus Tast. | 4096 | 4 | 640x512 | 80 | 1986 |
Archimedes | 3500 DM | 3500 DM | <1000 | < 10000 | 100 | RISC | 1MB | Disk | 720 | Maus Tast. | 256 | 5 | 640x256 | 80 | 1987 |
Happy Computer | 3000 DM | 3000 DM |
(siehe Seite 16/17) |
68000 | 1MB | Disk | 1,4MB | Maus Trackb. | 256 | 4 | 640x400 | 80 | |